Applications & Maintenance |
||
| Pas de pixel (mm) | 10.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | P10.4mm | P2.9mm | P3.9mm | P4.8mm | P6.2mm | P7.8mm |
| LED | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densité (dots/sqm) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| Résolution des modules (dots) | 1156 | 14863 | 8218 | 5425 | 3252 | 2055 |
| Largeur des modules (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur des modules (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Largeur de l'armoire (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur de l'armoire (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Profondeur de l'armoire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Résolution (dots) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| Poids (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Matériel | ||||||
| Maintenir | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| IPX | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Luminosité max (cd/sqm) | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| Température de couleur (k) | ||||||
| Angle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapport de contraste | ||||||
| Puissance max (w) | ||||||
| Puissance moyenne (w) | ||||||
| Type de tension | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Tension (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| Méthode de conduite | ||||||
| Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED